BALANCES FINANCIEROS Nº 1
Empresa Olvidada S.A.
|
|||||
| Balance de Resultados | |||||
| INGRESOS | |||||
| Ventas Netas | 7.500,00 | ||||
| Venta de Mercaderías | 8.000,00 | ||||
| (-) | Dev. Mercadería Ventas | 500,00 | |||
| (-) | COSTOS DE VENTAS | ||||
| Compras Netas | 16.440,00 | ||||
| Compra mercaderías | 17.000,00 | ||||
| (-) | Dev. Mercadería Compras | 500,00 | |||
| (-) | Descuento en Compras | 60,00 | |||
| (+) | Inventario Inicial | 0 | |||
| Disponible para la Venta | 16.440,00 | ||||
| (-) | Inventario Final de Mercaderías | 5000 | |||
| Perdida Bruta en Ventas | 3.940,00 | ||||
| (+) | OTROS GASTOS | 269,80 | |||
| Gasto Arriendo | 250,00 | ||||
| Gasto Combustible | 19,80 | ||||
| Perdida del Ejercicio | 4.209,80 | ||||
| GERENTE | CONTADOR | ||||
| Empresa Olvidada S.A. | ||||||
| Balance Financiero |
||||||
| ACTIVOS | PASIVOS | |||||
| CORRIENTES | CORTO PLAZO | 1.388,79 | ||||
| Disponibles | 17.223,61 | Cuentas por Pgar | 222,00 | |||
| Bancos | 17.223,61 | Rf 8 % | 60,00 | |||
| Exigibles | 10.906,60 | RF 1 % | 206,79 | |||
| Documento por Cobrar | 8.320,00 | Iva Cobrado | 900,00 | |||
| Iva pagado | 2.506,60 | LARGO PLAZO | 20.129,80 | |||
| Anticipo RF 1 % | 80,00 | Documento por Pagar | 20.129,80 | |||
| Realizables | 5.178,57 | |||||
| Inventario Final | 5.000,00 | PATRIMONIO | 30.000,00 | |||
| Suministro de Oficina | 178,57 | Capital | 30.000,00 | |||
| FIJOS | 13.500,00 | (-) | Perdida del Ejercicio | 4.209,80 | ||
| Vehiculo | 10.000,00 | |||||
| Muebles de Oficina | 200,00 | |||||
| Equipo de Oficina | 1.700,00 | |||||
| Equipo de Computación | 1.600,00 | |||||
| DIFERIDOS | 500,00 | |||||
| Arriendo Prepagado | 500,00 | |||||
| TOTAL ACTIVOS | 47.308,79 | T.PASI.+CAPI.-P.EJERC. | 47.308,79 | |||
| GERENTE | CONTADOR | |||||
BALANCES FINANCIEROS Nº2
Empresa Flora Fashion S.A.
| |||||
Balance de Resultados
| |||||
INGRESOS
| |||||
Ventas Netas
|
8.000,00
| ||||
Venta de Mercaderías
|
8.000,00
| ||||
(-)
|
0
|
0,00
| |||
(-)
|
COSTOS DE VENTAS
| ||||
Compras Netas
|
16.940,00
| ||||
Compra mercaderías
|
17.000,00
| ||||
(-)
|
0,00
| ||||
(-)
|
Descuento en Compras
|
60,00
| |||
(+)
|
Inventario Inicial
|
0
| |||
Disponible para la Venta
|
16.940,00
| ||||
(-)
|
Inventario Final de Mercaderías
|
5000
| |||
Perdida Bruta en Ventas
|
3.940,00
| ||||
(+)
|
OTROS GASTOS
|
250,00
| |||
Gasto Arriendo
|
250,00
| ||||
0,00
|
0,00
| ||||
Perdida del Ejercicio
|
4.190,00
| ||||
Empresa Flora Fashion S.A.
| ||||||
Balance Financiero
| ||||||
ACTIVOS
|
PASIVOS
| |||||
CORRIENTES
|
CORTO PLAZO
|
1.368,99
| ||||
Disponibles
|
17.223,61
|
Cuentas por Pgar
|
222,00
| |||
Bancos
|
17.223,61
|
Rf 8 %
|
60,00
| |||
Exigibles
|
10.906,60
|
RF 1 %
|
206,79
| |||
Documento por Cobrar
|
8.320,00
|
Iva Cobrado
|
880,20
| |||
Iva pagado
|
2.506,60
|
LARGO PLAZO
|
20.129,80
| |||
Anticipo RF 1 %
|
80,00
|
Documento por Pagar
|
20.129,80
| |||
Realizables
|
5.178,57
| |||||
Inventario Final
|
5.000,00
|
PATRIMONIO
|
30.000,00
| |||
Suministro de Oficina
|
178,57
|
Capital
|
30.000,00
| |||
FIJOS
|
13.500,00
|
(-)
|
Perdida del Ejercicio
|
4.190,00
| ||
Vehiculo
|
10.000,00
| |||||
Muebles de Oficina
|
200,00
| |||||
Equipo de Oficina
|
1.700,00
| |||||
Equipo de Computación
|
1.600,00
| |||||
DIFERIDOS
|
500,00
| |||||
Arriendo Prepagado
|
500,00
| |||||
TOTAL ACTIVOS
|
47.308,79
|
T.PASI.+CAPI.-P.EJERC.
|
47.308,79
| |||
BALANCES FINANCIEROS Nº3
| Empresa Olvidada S.A. | |||||
| Balance de
Resultados |
|||||
| INGRESOS | |||||
| Ventas Netas | 7.500,00 | ||||
| Venta de Mercaderías | 8.000,00 | ||||
| (-) | Dev. Mercadería Ventas | 500,00 | |||
| (-) | COSTOS DE VENTAS | ||||
| Compras Netas | 16.440,00 | ||||
| Compra mercaderías | 17.000,00 | ||||
| (-) | Dev. Mercadería Compras | 500,00 | |||
| (-) | Descuento en Compras | 60,00 | |||
| (+) | Inventario Inicial | 0 | |||
| Disponible para la Venta | 16.440,00 | ||||
| (-) | Inventario Final de Mercaderías | 5000 | |||
| Perdida Bruta en Ventas | 3.940,00 | ||||
| (+) | OTROS GASTOS | 269,80 | |||
| Gasto Arriendo | 250,00 | ||||
| Gasto Combustible | 19,80 | ||||
| Perdida del Ejercicio | 4.209,80 | ||||
| GERENTE | CONTADOR | ||||
| Empresa Olvidada S.A. | |||||||
| Balance Financiero |
|||||||
| ACTIVOS | PASIVOS | ||||||
| CORRIENTES | CORTO PLAZO | 2.216,01 | |||||
| Disponibles | 17.377,64 | Cuentas por Pga | 214,80 | ||||
| Bancos | 17.377,64 | Rf 8 % | 60,00 | ||||
| Exigibles | 10.906,60 | RF 1 | 206,79 | ||||
| Documento por Cobrar | 8.032,00 | Iva Cobrado | 900,00 | ||||
| Iva pagado | 2.506,60 | RET IVA 100% | 90,00 | ||||
| Anticipo RF 1 % | 80,00 | RF IVA 30% | 744,43 | ||||
| Ant. RF IVA 30% | 288,00 | LARGO PLAZO | 19.456,60 | ||||
| Realizables | 5.178,57 | Documento por Pagar | 19.456,60 | ||||
| Inventario Final | 5.000,00 | ||||||
| Suministro de Oficina | 178,57 | (-) | PATRIMONIO | 30.000,00 | |||
| FIJOS | 13.500,00 | Capital | 30.000,00 | ||||
| Vehiculo | 10.000,00 | Perdida del Ejercicio | 4.209,80 | ||||
| Muebles de Oficina | 200,00 | ||||||
| Equipo de Oficina | 1.700,00 | ||||||
| Equipo de Computación | 1.600,00 | ||||||
| DIFERIDOS | 500,00 | ||||||
| Arriendo Prepagado | 500,00 | ||||||
| TOTAL ACTIVOS | 47.462,81 | T.PASI.+CAPI.-P.EJERC. | 47.462,81 | ||||
| GERENTE |
CONTADOR
| ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario